- Firma B. aus OÖ
Certified eCommerce & Social Media Consultant -
StarterWebsite Design Group
+20 Jahre intl. Beruftserfahrung
| Rechenbeispiel | Firma B. aus OÖ Certified eCommerce & Social Media Consultant |
Starter
Website Design Group+20 Jahre intl. Beruftserfahrung |
| Rechenbeispiel | Summe € 2 200 | Summe € 2 000 |
| 1. Phase | Potentialanalyse | Potentialanalyse |
| Kosten ohne Förderung | € 500 | Seit Unternehmensstart kostenlos Teil des Erstgespräches |
| Förderung | € 400 | 100% |
| Tatsächliche Kosten | € 100 | Keine Kosten |
| 2. Phase | Beratung | Beratung |
| Kosten Ohne Förderung | € 1.400 | Seit Unternehmensstart kostenlos Teil des Konzeption |
| Förderung | € 700 | 100% |
| Tastsächliche Kosten | € 700 | Keine Kosten |
| 3. Phase | Umsetzungsförderung | Umsetzungsförderung |
| Kosten Ohne Förderung | € 2.000 | € 2.000 |
| Förderung | € 600 | Keine - Kosten werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet nicht nach der Höhe einer Förderung. |
| Tatsächliche Kosten | € 1.400 | € 2.000 |
| Summe der Projektkosten | € 3.900 | € 2.000 |
| Summe aller Förderungen | € 1700 | 100% |
| Tatsächliche Netto Projektzkosten abzüglich aller Förderungen | € 2.200 | € 2.000 | Zur Projektanfrage | Weiter | Weiter |









